235/60R18 XL FR VIKINGCONTACT 7
Directional Winter tire for Ice and Slush. Carries the 3 Peak Mountain Snowflake Symbol for Severe Snow Service. Self Supporting RunFlat (SSR) Technology available on Select Sizes.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2150 | pounds (lbs) |
All-Season Passenger Touring CUV/SUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BLK |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 40,000 |   |
UTQG | 440 - A | Treadwear: 440 Traction: Temperature: A |
All-Season Radial Passenger Car and CUV tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 520 A A | Treadwear: 520 Traction: A Temperature: A |
All-Season High Performance Passenger tire Suitable for Sport Cars, Sedans and Crossovers.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 600 A A | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: A |
Studdable Winter Passenger Car/SUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
235/60R18 XL WINGUARD WINSPIKE
Studdable Winter Passenger Light Truck/SUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BLK |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Studless Winter Passenger SUV Tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | Q | 100 mph (160 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
235/60R18 TIGER PAW TOURING A/S
All-Season Passenger Car/CUV/SUV Touring tire.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | V | 149 mph (240 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 65,000 |   |
UTQG | 600 A A | Treadwear: 600 Traction: A Temperature: A |
235/60R18 XL WINGUARD WINSPIKE WS62
Studdable Winter Passenger SUV tire.
Load Rating | 107 | 2149 lbs (975 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 2149 | pounds (lbs) |
Studdable Winter Tire for Passenger Cars and SUVs. Carries the 3PMSFS and is M+S Rated.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | T | 118 mph (190 kph) |
Sidewall | BSW |   |
All-Season Passenger Car Touring tire for Today's High Performance Luxury Sedans, Touring Vehicles and Crossovers.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BL |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
Mileage Warranty | 50,000 |   |
UTQG | 460 A A | Treadwear: 460 Traction: A Temperature: A |
All-Season High Performance Passenger CUV / SUV tire. Original Equipment on Chrysler Pacifica, Kia Sorento/Sportage and Mitsubishi Motors Outlander.
Load Rating | 103 | 1929 lbs (875 kg) per tire |
Speed Rating | H | 130 mph (210 kph) |
Sidewall | BSW |   |
Load Capacity | 1929 | pounds (lbs) |
UTQG | 440 A A | Treadwear: 440 Traction: A Temperature: A |